Singapore Youth Festival (SYF) 2005 Central Judging
Bands (Secondary Schools)
Set Piece: Singapre Rhapsody by Jacob de Haan
| wdt_ID | NAME OF SCHOOL | AWARD | CHOICE PIECE | COMPOSER / ARRANGER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | B | Adventura | James Swearingen |
| 2 | AHMAD IBRAHIM SECONDARY SCHOOL | S | Folklore For Band | Jim Andy Caudill |
| 3 | ANDERSON SECONDARY SCHOOL | S | Song of the Prairie | Rex Mitchell |
| 4 | ANG MO KIO SECONDARY SCHOOL | G | The Seventh Night of July | Itaru Sakai |
| 5 | ANGLICAN HIGH SCHOOL | GWH | Iris | Hardy Mertens |
| 6 | ANGLO-CHINESE SCHOOL (BARKER ROAD) | B | El Cordobes | Jean-Jacques Flament |
| 7 | ANGLO-CHINESE SCHOOL (INDEPENDENT) | GWH | Vesuvius | Frank Ticheli |
| 8 | ASSUMPTION ENGLISH SCHOOL | B | As If On Wings | Tracy Behrman |
| 9 | BALESTIER HILL SECONDARY SCHOOL | S | Heatherwood Potrait | James Barnes |
| 10 | BARTLEY SECONDARY SCHOOL | S | Digital Prisms | Larry Clark |
| 11 | BEATTY SECONDARY SCHOOL | B | Centuria | James Swearingen |
| 12 | BEDOK GREEN SECONDARY SCHOOL | B | Folklore For Band | Jim Andy Caudill |
| 13 | BEDOK NORTH SECONDARY SCHOOL | G | Symphonic Dance No. 3 | Clifton Williams |
| 14 | BEDOK SOUTH SECONDARY SCHOOL | B | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 15 | BEDOK TOWN SECONDARY SCHOOL | B | Majestia | James Swearingen |
| 16 | BEDOK VIEW SECONDARY SCHOOL | S | Gulliver's Travel | Bert Appermont |
| 17 | BENDEMEER SECONDARY SCHOOL | S | The King Across the Water | Bruce Fraser |
| 18 | BISHAN PARK SECONDARY SCHOOL | S | A Longford Legend | Robert Sheldon |
| 19 | BOON LAY SECONDARY SCHOOL | S | In The Winter of 1730 | James Swearingen |
| 20 | BROADRICK SECONDARY SCHOOL | S | Heatherwood Potrait | James Barnes |
| 21 | BUKIT BATOK SECONDARY SCHOOL | S | Out of the Shadows | Michael Sweeney |
| 22 | BUKIT VIEW SECONDARY SCHOOL | S | Trailridge Saga | James Barnes |
| 23 | CANBERRA SECONDARY SCHOOL | B | Stone Mountain Fantasy | Ed Huckeby |
| 24 | CATHOLIC HIGH SCHOOL | GWH | Jericho | Bert Appermont |
| 25 | CEDAR GIRLS' SECONDARY SCHOOL | S | The Star of Dreams | Robert Smith |
| 26 | CHAI CHEE SECONDARY SCHOOL | B | The Last To Defend | David Shaffer |
| 27 | CHANGKAT CHANGI SECONDARY SCHOOL | B | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 28 | CHESTNUT DRIVE SECONDARY SCHOOL | COP | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 29 | CHIJ ST. JOSEPH'S CONVENT | S | American Riversongs | Pierre La Plante |
| 30 | CHIJ ST. NICHOLAS GIRLS' SCHOOL | G | El Camino Real | Alfred Reed |
| 31 | CHIJ ST. THERESA'S CONVENT | S | Folklore For Band | Jim Andy Caudill |
| 32 | CHIJ SECONDARY (TOA PAYOH) | S | Rhapsody For Hanukkah | Stephen Bulla |
| 33 | CHONG BOON SECONDARY SCHOOL | G | To Challenge the Sky & Heaven Above | Robert Smith |
| 34 | CHRIST CHURCH SECONDARY SCHOOL | B | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 35 | CHUA CHU KANG SECONDARY SCHOOL | B | A Colonial Collage | James Hosay |
| 36 | CHUNG CHENG HIGH SCHOOL (MAIN) | G | Pagan Dances | James Barnes |
| 37 | CHUNG CHENG HIGH SCHOOL (YISHUN) | S | Eagle Bend | James Barnes |
| 38 | CLEMENTI TOWN SECONDARY SCHOOL | S | Foxfire | James Barnes |
| 39 | COMMONWEALTH SECONDARY SCHOOL | G | The Seventh Night of July | Itaru Sakai |
| 40 | COMPASSVALE SECONDARY SCHOOL | G | Saga Candida | Bert Appermont |
| 41 | CORAL SECONDARY SCHOOL | S | Carillon Celebration | Charles L. Booker, Jr. |
| 42 | CRESCENT GIRLS' SCHOOL | G | Fiefoerniek | Hardy Mertens |
| 43 | DAMAI SECONDARY SCHOOL | S | Eagle Bend | James Barnes |
| 44 | DUNEARN SECONDARY SCHOOL | G | Purgatorio | Robert Smith |
| 45 | DUNMAN HIGH SCHOOL | GWH | Rebroll | Salvador Brotons |
| 46 | DUNMAN SECONDARY SCHOOL | G | The Star of Dreams | Robert Smith |
| 47 | EAST SPRING SECONDARY SCHOOL | COP | Kelvin Grove | Barrie Gott |
| 48 | EVERGREEN SECONDARY SCHOOL | B | Dedication, March & Celebration | James Swearingen |
| 49 | FAIRFIELD METHODIST SCHOOL (SECONDARY) | S | El Camino Real | Alfred Reed |
| 50 | FAJAR SECONDARY SCHOOL | G | Alavamar Overture | James Barnes |
| 51 | FIRST TOA PAYOH SECONDARY SCHOOL | S | Habitat | John Higgins |
| 52 | FUCHUN SECONDARY SCHOOL | B | Persis | James Hosay |
| 53 | FUHUA SECONDARY SCHOOL | S | Festa Paesana | Jacob De Haan |
| 54 | GAN ENG SENG SCHOOL | S | In All Its Glory | James Swearingen |
| 55 | GEYLANG METHODIST SCHOOL (SECONDARY) | S | The Saint and the City | Jacob De Haan |
| 56 | GHIM MOH SECONDARY SCHOOL | B | In The Winter of 1730 | James Swearingen |
| 57 | GREENRIDGE SECONDARY SCHOOL | S | In The Winter of 1730 | James Swearingen |
| 58 | GREENVIEW SECONDARY SCHOOL | S | Folklore For Band | Jim Andy Caudill |
| 59 | GUANGYANG SECONDARY SCHOOL | B | Westridge Overture | James Barnes |
| 60 | HAI SING CATHOLIC SCHOOL | G | Decennium | John Edmondson |
| 61 | HENDERSON SECONDARY SCHOOL | S | Into The Joy of Spring | James Swearingen |
| 62 | HILLGROVE SECONDARY SCHOOL | S | In The Winter of 1730 | James Swearingen |
| 63 | HOLY INNOCENTS' HIGH SCHOOL | S | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 64 | HONG KAH SECONDARY SCHOOL | S | The Light Eternal | James Swearingen |
| 65 | HOUGANG SECONDARY SCHOOL | B | Fate of the Gods | Steven Reineke |
| 66 | HUA YI SECONDARY SCHOOL | S | Alvamar Overture | James Barnes |
| 67 | HWA CHONG INSTITUTION | G | The Seventh Night of July | Itaru Sakai |
| 68 | JIN TAI SECONDARY SCHOOL | B | Rhapsody For Hanukkah | Stephen Bulla |
| 69 | JUNYUAN SECONDARY SCHOOL | S | Folklore For Band | Jim Andy Caudill |
| 70 | JURONG SECONDARY SCHOOL | S | Where the River Flows | James Swearingen |
| 71 | JURONG WEST SECONDARY SCHOOL | S | Where the River Flows | James Swearingen |
| 72 | JURONGVILLE SECONDARY SCHOOL | S | In The Winter of 1730 | James Swearingen |
| 73 | JUYING SECONDARY SCHOOL | S | Inferno | Robert Smith |
| 74 | KENT RIDGE SECONDARY SCHOOL | S | Ross Roy | Jacob De Haan |
| 75 | KRANJI SECONDARY SCHOOL | B | Into The Joy of Spring | James Swearingen |
| 76 | KUO CHUAN PRESBYTERIAN SECONDARY SCHOOL | B | Equinox | Ed Huckeby |
| 77 | LOYANG SECONDARY SCHOOL | B | Exaltation | James Swearingen |
| 78 | MACPHERSON SECONDARY SCHOOL | S | Fiera Winds | Ed Huckeby |
| 79 | MANJUSRI SECONDARY SCHOOL | S | The Last To Defend | David Shaffer |
| 80 | MARIS STELLA HIGH SCHOOL | G | Vesuvius | Frank Ticheli |
| 81 | MARSILING SECONDARY SCHOOL | GWH | Overture Jubiloso | Frank Erickson |
| 82 | MAYFLOWER SECONDARY SCHOOL | S | Apocalyps II | Piet Swerts |
| 83 | MONK'S HILL SECONDARY SCHOOL | S | Tales of the Emerald Isle | Douglas Akey |
| 84 | MONTFORT SECONDARY SCHOOL | S | American Riversongs | Pierre La Plante |
| 85 | NAN CHIAU HIGH SCHOOL | S | Landmark Overture | Jim Andy Caudill |
| 86 | NAN HUA HIGH SCHOOL | S | Ascentium | Ed Huckeby |
| 87 | NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL | G | The Seventh Night of July | Itaru Sakai |
| 88 | NGEE ANN SECONDARY SCHOOL | G | To Challenge the Sky & Heaven Above | Robert Smith |
| 89 | NORTH VIEW SECONDARY SCHOOL | B | King's Mountain Adventure | Ed Huckeby |
| 90 | NORTH VISTA SECONDARY SCHOOL | S | Alvamar Overture | James Barnes |
| 91 | NORTHBROOKS SECONDARY SCHOOL | S | Ascentium | Ed Huckeby |
| 92 | NORTHLAND SECONDARY SCHOOL | S | The Merry Widow Selections | Franz Lehar, arr Eiji Suzuki |
| 93 | ORCHID PARK SECONDARY SCHOOL | GWH | The Merry Widow Selections | Franz Lehar, arr Eiji Suzuki |
| 94 | OUTRAM SECONDARY SCHOOL | COP | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 95 | PASIR RIS CREST SECONDARY SCHOOL | B | Landmark Overture | Jim Andy Caudill |
| 96 | PASIR RIS SECONDARY SCHOOL | S | Overture Jubiloso | Frank Erickson |
| 97 | PAYA LEBAR METHODIST GIRLS' SCHOOL (SECONDARY) | S | They Stood at the Edge of the Sky | Roland Barrett |
| 98 | PEICAI SECONDARY SCHOOL | B | Fire Dance | David Shaffer |
| 99 | PEIRCE SECONDARY SCHOOL | B | A Huntingdon Celebration | Philip Sparke |
| 100 | PRESBYTERIAN HIGH SCHOOL | S | A Colonial Collage | James Hosay |
| 101 | PUNGGOL SECONDARY SCHOOL | B | Where Eagles Soar | Steven Reineke |
| 102 | QUEENSTOWN SECONDARY SCHOOL | B | Of Pride & Celebration | James Swearingen |
| 103 | QUEENSWAY SECONDARY SCHOOL | B | Ascentium | Ed Huckeby |
| 104 | RAFFLES GIRLS' SCHOOL (SECONDARY) | GWH | And Then The Ocean Glows | Satoshi Yagisawa |
| 105 | RAFFLES INSTITUTION | GWH | Der Vogelhandler Selections | Carl Zeller, arr Eiji Suzuki |
| 106 | REGENT SECONDARY SCHOOL | S | American Riversongs | Pierre La Plante |
| 107 | RIVER VALLEY HIGH SCHOOL | GWH | With Heart & Voice | David Gillingham |
| 108 | RIVERSIDE SECONDARY SCHOOL | S | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 109 | SEMBAWANG SECONDARY SCHOOL | G | Ride | Samuel Hazo |
| 110 | SENG KANG SECONDARY SCHOOL | S | In The Winter of 1730 | James Swearingen |
| 111 | SERANGOON GARDEN SECONDARY SCHOOL | S | Digital Prisms | Larry Clark |
| 112 | SERANGOON SECONDARY SCHOOL | B | Escape From Chronopolis | Reber Clark |
| 113 | SHUQUN SECONDARY SCHOOL | S | Rhapsody on American Shaped Note Melodies | James Curnow |
| 114 | SI LING SECONDARY SCHOOL | B | Glorioso | Ed Huckeby |
| 115 | SIGLAP SECONDARY SCHOOL | S | Symphony No. 5 in E minor | A Dvorak/arr Harold L Walter |
| 116 | SINGAPORE CHINESE GIRLS' SCHOOL | G | Abram's Pursuit | David Holsinger |
| 117 | SPRINGFIELD SECONDARY SCHOOL | S | Ross Roy | Jacob De Haan |
| 118 | ST. ANDREW'S SECONDARY SCHOOL | GWH | The Seventh Night of July | Itaru Sakai |
| 119 | ST. ANTHONY'S CANOSSIAN SECONDARY SCHOOL | S | Panther Fire | Rob Smith |
| 120 | ST. GABRIEL'S SECONDARY SCHOOL | S | Jericho | Bert Appermont |
| 121 | ST. HILDA'S SECONDARY SCHOOL | G | Yiddish Dances | Adam Gorb |
| 122 | ST. JOSEPH'S INSTITUTION | S | Ovation Overture | James Hosay |
| 123 | ST. MARGARET'S SECONDARY SCHOOL | G | The Merry Widow Selections | Franz Lehar, arr Eiji Suzuki |
| 124 | ST. PATRICK'S SCHOOL | GWH | Hanover Festival | Philip Sparke |
| 125 | SWISS COTTAGE SECONDARY SCHOOL | GWH | Scootin' on Hard Rock | David Holsinger |
| 126 | TAMPINES SECONDARY SCHOOL | S | Novena | James Swearingen |
| 127 | TANGLIN SECONDARY SCHOOL | S | Where The Black Hawk Soars | Robert Smith |
| 128 | TANJONG KATONG GIRLS' SCHOOL | G | Praise Jerusalem | Alfred Reed |
| 129 | TANJONG KATONG SECONDARY SCHOOL | G | Firestorm | Stephen Bulla |
| 130 | TECK WHYE SECONDARY SCHOOL | B | Ascentium | Ed Huckeby |
| 131 | TEMASEK SECONDARY SCHOOL | GWH | The Merry Widow Selections | Franz Lehar, arr Eiji Suzuki |
| 132 | UNITY SECONDARY SCHOOL | S | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 133 | VICTORIA SCHOOL | GWH | Jericho | Bert Appermont |
| 134 | WESTWOOD SECONDARY SCHOOL | S | Beyond The Horizon | Tracy Behrman |
| 135 | WHITLEY SECONDARY SCHOOL | S | American Riversongs | Pierre La Plante |
| 136 | WOODGROVE SECONDARY SCHOOL | S | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 137 | WOODLANDS RING SECONDARY SCHOOL | S | Chorale & Shaker Dance II | John Zdechlik |
| 138 | WOODLANDS SECONDARY SCHOOL | S | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 139 | XINMIN SECONDARY SCHOOL | S | Emperata Overture | Claude Smith |
| 140 | YIO CHU KANG SECONDARY SCHOOL | S | Slavonic Dances | Elliot Del Borgo |
| 141 | YISHUN SECONDARY SCHOOL | COP | Dawn of the New Day | James Swearingen |
| 142 | YISHUN TOWN SECONDARY SCHOOL | S | Ride | Samuel Hazo |
| 143 | YUAN CHING SECONDARY SCHOOL | B | Ovation Overture | James Hosay |
| 144 | YUHUA SECONDARY SCHOOL | G | Firestorm | Stephen Bulla |
| 145 | YUYING SECONDARY SCHOOL | S | Flight of Valor | James Swearingen |
| 146 | ZHENGHUA SECONDARY SCHOOL | S | Blue Ridge Saga | James Swearingen |
| 147 | ZHONGHUA SECONDARY SCHOOL | G | By Loch & Mountain | Robert Smith |
| NAME OF SCHOOL | AWARD | CHOICE PIECE | COMPOSER / ARRANGER |
Bands (Junior Colleges / Centralised Institutes)
Set Piece: Singapore Rhapsody by Jacob de Haan
| wdt_ID | NAME OF SCHOOL | AWARD | CHOICE PIECE | COMPOSER / ARRANGER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON JUNIOR COLLEGE | S | ||
| 2 | ANGLO-CHINESE JUNIOR COLLEGE | G | ||
| 3 | CATHOLIC JUNIOR COLLEGE | S | ||
| 4 | HWA CHONG JUNIOR COLLEGE | G | ||
| 5 | JURONG JUNIOR COLLEGE | S | ||
| 6 | NANYANG JUNIOR COLLEGE | B | ||
| 7 | NATIONAL JUNIOR COLLEGE | G | ||
| 8 | PIONEER JUNIOR COLLEGE | S | ||
| 9 | RAFFLES JUNIOR COLLEGE | G | ||
| 10 | SERANGOON JUNIOR COLLEGE | S | ||
| 11 | ST. ANDREW'S JUNIOR COLLEGE | G | ||
| 12 | TAMPINES JUNIOR COLLEGE | S | ||
| 13 | TEMASEK JUNIOR COLLGE | G | ||
| 14 | VICTORIA JUNIOR COLLEGE | G | ||
| 15 | YISHUN JUNIOR COLLEGE | B | ||
| NAME OF SCHOOL | AWARD | CHOICE PIECE | COMPOSER / ARRANGER |
